搜狐焦点常州站
楼盘地址:
新北 江苏省常州市新北区三井街道龙城大道辅路绿都·万和城
地址发送到手机
交房时间:
预计2023年10月
主力户型:
3室2厅2卫 (建面143.0m2)
4室2厅2卫 (建面141.0m2)
3室2厅2卫 (建面114.0m2)
4室2厅3卫 (建面175.0m2)
5室2厅3卫 (建面190.0m2)
4室2厅2卫 (建面139.0m2)
3室2厅1卫 (建面94.0m2)
3室2厅1卫 (建面96.0m2)
4室2厅2卫 (建面168.0m2)
3室2厅2卫 (建面122.0m2)
3室2厅1卫 (建面115.0m2)
3室2厅2卫 (建面124.0m2)
3室2厅2卫 (建面110.0m2)
3室2厅2卫 (建面115.4m2)
3室2厅2卫 (建面117.57m2)
3室2厅1卫 (建面129.05m2)
3室2厅2卫 (建面105.8m2)
5室3厅4卫 (建面336.16m2)
3室2厅2卫 (建面126.12m2)
4室2厅2卫 (建面146.29m2)
3室2厅2卫 (建面117.15m2)
3室2厅1卫 (建面87.84m2)
3室2厅1卫 (建面87.4m2)
3室2厅2卫 (建面125.18m2)
3室2厅2卫 (建面126.7m2)
3室2厅2卫 (建面128.2m2)
4室2厅2卫 (建面137.8m2)
3室2厅2卫 (建面120.1m2)
4室2厅2卫 (建面144.0m2)
4室2厅2卫 (建面141.0m2)
3室2厅2卫 (建面130.0m2)
3室2厅2卫 (建面137.0m2)
2室2厅1卫 (建面113.0m2)
3室2厅2卫 (建面134.0m2)
2室2厅1卫 (建面88.0m2)
3室2厅1卫 (建面113.0m2)
3室2厅2卫 (建面134.0m2)
余房查询预售证号:
常新(2021)房预售证第(044)号

微信扫码拨号
转
160259
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
01地块25#
02地块13#
01地块6#楼
01地块15#
01地块22#
01地块1幢
01地块9#楼
01地块28#楼
四期26号楼
四期20号楼
23幢
01地块17#楼
27号楼
01地块11#楼

在售
01地块25#
在售
02地块13#
在售
01地块6#楼
在售
01地块15#
在售
01地块22#
在售
01地块1幢
售罄
01地块9#楼
售罄
01地块28#楼
售罄
四期26号楼
售罄
四期20号楼
售罄
23幢
售罄
01地块17#楼
售罄
27号楼
售罄
01地块11#楼
01地块25# 在售
单元:1个
楼层:34层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
新城牡丹世纪之光
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
公园地产
建筑类型:
板楼,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
常州绿都房地产有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
新城控股
常州黑牡丹置业有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
新北 江苏省常州市新北区三井街道龙城大道辅路绿都·万和城
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
常新(2021)房预售证第(044)号 | 2025-08-03 | 8#、9#、10#、11# |
常新(2021)房预售证第(044)号 | 2025-08-03 | 06地块8#9#10#11# |
常新(2020)房预售证第(058)号 | 2025-08-03 | 7、8、9幢
|
常新(2019)房现售备案证第(008)号 | 2025-08-03 | 七区3号、4号车库
|
常新(2019)房现售备案证第(008)号 | 2025-08-03 | 六区1号车库 |
常新(2019)房预售证第(054)号 | 2025-08-03 | 12地块2幢 |
常新(2019)房预售证第(048)号 | 2025-08-03 | 01地块1#3#16#29幢# |
常新(2019)房预售证第(045)号 | 2025-08-03 | 10地块7#10#11#13# |
常新(2019)房预售证第(026)号 | 2025-08-03 | 10号地块2幢、10号地块12幢、10号地块5幢 |
常新(2019)房预售证第(016)号 | 2025-08-03 | 12地块1、5幢 |
常新(2019)房预售证第(007)号 | 2025-08-03 | 10地块1幢 |
常新(2018)房预售证第(081)号 | 2025-08-03 | 12地块3幢 |
常新(2018)房预售证第(072)号 | 2025-08-03 | 10地块6、8、15、16幢 |
常新(2018)房预售证第(036)号 | 2025-08-03 | 01地块1、2幢 |
常新(2018)房预售证第(037)号 | 2025-08-03 | 02地块1、2、6、9幢 |
常新(2018)房预售证第(024)号 | 2025-08-03 | 01地块3# |
常新(2018)房预售证第(010)号 | 2025-08-03 | 01地块5幢、01地块8幢 |
常新(2017)房预售证第(060)号 | 2025-08-03 | 02地块10幢 |
常新(2017)房预售证第(056)号 | 2025-08-03 | 01地块10#楼、7#楼 |
常新(2017)房预售证第(033)号 | 2025-08-03 | 02地块11、12#楼 |
常新(2017)房预售证第(020)号 | 2025-08-03 | 01地块25# |
常新(2017)房预售证第(010)号 | 2025-08-03 | 02地块13# |
常新(2016)房预售证第(013)号 | 2025-08-03 | 01地块17#楼,01地块9#楼 |
常新(2015)房预售证第(011)号 | 2025-08-03 | 27号楼,23幢 |
常新(2015)房预售证第(009)号 | 2025-08-03 | 四期20号楼 |
常新(2015)房预售证第(006)号 | 2025-08-03 | 17号楼,05地块18幢 |
常新(2014)房预售证第(065)号 | 2025-08-03 | |
常新(2014)房预售证第(053)号 | 2025-08-03 | 四期26号楼 |
常新(2014)房预售证第(019)号 | 2025-08-03 | |
常新(2014)房预售证第(018)号 | 2025-08-03 | 15号楼 |
常新(2014)房预售证第(003)号 | 2025-08-03 | 20号楼 |
常新(2013)房预售证第(081)号 | 2025-08-03 | |
常新(2013)房预售证第(052)号 | 2025-08-03 | 19号楼 |
常新(2013)房预售证第(008)号 | 2025-08-03 | 三期5号楼,三期6号楼 |
常新(2012)房预售证第(073)号 | 2025-08-03 | 三期7号楼 |
常新(2012)房预售证第(060)号 | 2025-08-03 | |
常新(2012)房预售证第(029)号 | 2025-08-03 | |
常新(2012)房预售证第(013)号 | 2025-08-03 | |
常新(2011)房预售证第(070)号 | 2025-08-03 | |
常新(2011)房预售证第(062)号 | 2025-08-03 | |
常新(2011)房预售证第(046)号 | 2025-08-03 | |
常新(2011)房预售证第(041)号 | 2025-08-03 | |
常新(2011)房预售证第(015)号 | 2025-08-03 | |
常新(2010)房预售证第(049)号 | 2025-08-03 | |
常新(2010)房预售证第(037)号 | 2025-08-03 | |
常新(2010)房预售证第(035)号 | 2025-08-03 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 18500.0元/m2 | 17500.0元/m2 | 8#9#10#11#楼余房在售,户型建筑面积约80、116、122、143㎡,均价约17500-18500元/㎡ | |
2025-08-03 | 17500.0元/m2 | 8#9#10#11#楼余房在售,户型建筑面积约80、116、122、143㎡,均价约17500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17500.0元/m2 | 8#10#楼已首开,户型建筑面积约80、116、122、143㎡,均价约17500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 仅剩商铺在售,商铺价格15000元/平,建面约160-300平 | ||
2025-08-03 | 7#8#9#楼已加推售罄,共96套,均价18000元/㎡ | |||
2025-08-03 | 7#8#9#楼预计6月加推,户型建筑面积143-190㎡,价格待定 | |||
2025-08-03 | 后期有3栋洋房待推,价格待定 | |||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 仅剩1套余房在售,10地块11#楼1楼房源,均价15000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 仅剩1套余房在售,10地块11#楼1楼房源,均价15000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 16500.0元/m2 | 16000.0元/m2 | 新城牡丹·公园世纪目前住宅剩2套余房,12地块2#洋房1楼房源,户型建筑面积124㎡,10地块10#楼1楼房源,户型建筑面积141㎡,均价16000-16500元/㎡。详情请咨询售楼处。 | |
2025-08-03 | 16500.0元/m2 | 目前仅剩1套余房,12地块2#洋房1楼房源,均价16500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 16500.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 目前12地块2#洋房均价16500元/㎡。10地块11#13#楼洋房均价15000元/㎡ | |
2025-08-03 | 16500.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 12地块2#洋房1楼余房均价16500元/㎡。10地块10#高层仅剩少量余房均价15000元/㎡ | |
2025-08-03 | 16500.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 12地块2#洋房仅剩1楼房源,均价16500元/㎡。10地块7#10#高层仅剩少量余房,均价15000元/㎡ | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 12地块2#洋房均价17000元/㎡。10地块7#10#高层均价15000元/㎡ | |
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | 15500.0元/m2 | 12地块2#洋房均价18000元/㎡。10地块7#10#高层均价15500元/㎡;11#13#小高层,户余房均价16500元/㎡。12地块洋房6#楼价格16300元/㎡ | |
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | 15500.0元/m2 | 12地块2#洋房均价18000元/㎡。10地块7#10#高层均价15500元/㎡;11#13#小高层均价17000元/㎡。12地块洋房6#楼整体价格16300元/㎡ | |
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | 15500.0元/m2 | 12地块2#洋房均价18000元/㎡。10地块7#10#高层均价15500元/㎡;11#13#小高层均价17000元/㎡。12地块洋房6#楼整体价格16300元/㎡ | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15500.0元/m2 | 12地块2#洋房均价17000元/㎡。10地块7#10#高层均价15500元/㎡;11#13#小高层均价17000元/㎡。12地块洋房6#楼整体价格16300元/㎡ | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15500.0元/m2 | 12地块2#洋房已加推,均价17000元/㎡。10地块7#10#高层均价15500元/㎡;11#13#小高层均价17000元/㎡。12地块洋房6#楼价格16500元/㎡ | |
2025-08-03 | 18500.0元/m2 | 15200.0元/m2 | 即将加推12地块2#洋房,预计均价18500元/㎡。已加推10地块7#10#高层,均价15500元/㎡;11#13#小高层,均价16000元/㎡。12地块洋房1#5#6#楼在售,整体价格17000-18500元/㎡。 10地块高层少量余房在售,均价15200元/㎡ | |
2025-08-03 | 19000.0元/m2 | 15500.0元/m2 | 10地块7#10#11#13#在售,11#13#楼均价17000元/㎡,7#楼均价15500元/㎡。10#楼均价15700元/㎡,12地块2#洋房预计8月中旬加推,预计均价18500-19000元/㎡ | |
2025-08-03 | 18500.0元/m2 | 15500.0元/m2 | 10地块7#10#11#13#在售,11#13#楼均价17000元/㎡,7#楼均价15500元/㎡。10#楼均价15700元/㎡,12地块2#洋房预计8月加推,预计均价18500元/㎡ | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15500.0元/m2 | 7月18日已加推10#楼,均价15700元/㎡;7月17日已加推10地块7#11#13#,均价17000元/㎡,7#楼户型建筑面积114、139㎡,均价15500元/㎡。12地块2#洋房预计8月加推,预计均价18500元/㎡,具体时间待定 | |
2025-08-03 | 18500.0元/m2 | 15500.0元/m2 | 7月17日已加推10地块7#11#13#,11#13#楼均价17000元/㎡,7#楼均价15500元/㎡。预计7月18日加推10#楼。12地块2#洋房预计8月加推,预计均价18500元/㎡ | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15500.0元/m2 | 11#13#楼均价17000元/㎡,7#楼均价15500元/㎡。后期加推10#楼,具体时间待定。12地块2#洋房预计8月加推,预计均价18500元/㎡ | |
2025-08-03 | 预计本周加推10地块7#11#13#高层,11#13#楼预计均价17000元/㎡,7#楼预计均价15500元/㎡。后期加推10#楼,具体时间待定。12地块2#洋房预计8月加推,预计均价18500元/㎡,具体时间待定 | |||
2025-08-03 | 预计7月中下旬加推10地块7#10#11#13#高层,具体时间及价格待定;12地块2#洋房预计8月加推,预计均价18500元/㎡,具体时间待定 | |||
2025-08-03 | 预计7月中旬加推10地块7#高层,预计均价15500元/㎡;12地块2#洋房待推,预计均价18500元/㎡ | |||
2025-08-03 | 18500.0元/m2 | 15500.0元/m2 | 预计7月加推10地块7#高层,预计均价15500元/㎡;另10地块11#、13#楼洋房余房在售,均价17000元/㎡。12地块2#洋房待推,预计均价18500元/㎡ | |
2025-08-03 | 18500.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 10地块高层均价约15000元/㎡,洋房均价17000元/㎡;12地块洋房均价17000-18500元/㎡。 | |
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 10地块高层均价15000元/㎡,洋房均价17000元/㎡;12地块洋房均价18000元/㎡。 | |
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 10地块高层均价15000元/㎡,洋房均价17000元/㎡;12地块毛坯洋房均价18000元/㎡。 | |
2025-08-03 | 18500.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 10地块高层均价约15000元/㎡,洋房均价16600元/㎡;12地块洋房均价17000-18500元/㎡。 | |
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 目前10地块有高层均价约15000元/㎡;洋房均价16500元/㎡;12地块洋房1#5#楼在售,整体价格16500-17500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17500.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 10地块高层均价约15000元/㎡,洋房均价16500元/㎡;12地块洋房均价16500-17500元/㎡。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 5#16#高层均价15000-16000元/㎡;2#8#洋房少量一楼余房均价16500元/㎡。12地块洋房1#5#洋房少量一楼余房,均价17000元/㎡。 | |
2025-08-03 | 17500.0元/m2 | 14800.0元/m2 | 10地块5#楼均价15000元/㎡;10地块16#高层余房在售,均价14800元/㎡,另有少量洋房余房在售,均价16500元/㎡。12地块洋房1#5#楼在售,整体价格16500-17500元/㎡。 | |
2025-08-03 | 17500.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 10地块高层16#139㎡户型均价15000元/㎡,另外洋房8#还有一套一楼余房在售,均价约16000元/㎡;12地块洋房1#190㎡户型均价约17500元/㎡。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 14500.0元/m2 | 10地块洋房8#楼少量余房在售,均价16500元/㎡,高层16#楼139㎡户型在售,均价14500元/㎡;12地块洋房1#楼190㎡户型在售,均价17000元/㎡。 | |
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | 新城牡丹公园世纪目前10地块1#15#16#的139㎡户型及16#的114㎡户型在售,均价14500元/㎡。12地块1#5#洋房在售,均价17000+/㎡。 | ||
2025-08-03 | 14500.0元/m2 | 目前1#、15#、16#的139㎡户型及16#的114㎡户型在售,均价14500元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 17500.0元/m2 | 16500.0元/m2 | 12地块洋房1#5#楼16500-17500 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 14500.0元/m2 | 12地块1#、5#楼洋房均价17000元/㎡,10地块高层均价约14500元/㎡,洋房均价16000元/㎡ | |
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 高层均价约14000-15500元/㎡,洋房,均价16000元/㎡ | |
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 高层均价约14500-15000元/㎡,洋房,均价16000元/㎡ | |
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 高层均价约14500-15000元/㎡,洋房,均价16000元/㎡ | |
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | 1#楼价格13000-15000元/㎡,8#楼小高层均价16000元/㎡,15#均价14200元/㎡ | |
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 新城牡丹公园世纪洋房均价15000元/㎡左右,高层价格14000元/㎡左右 | |
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 洋房均价15000-16000元/㎡,高层价格14000元/㎡ | |
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | 洋房均价15000元/㎡,高层价格13000-14000元/㎡ | |
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | 洋房均价15000元/㎡,高层价格13000-14000元/㎡ | |
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | 12地块洋房17000-18000,10地块高层13000-14000,洋房15000-16000 | |
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | 高层均价约13000-15000元/平,洋房均价约14000-16000元/平 | |
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | 高层均价约13000-14000元/平,洋房均价约15000-16000元/平。 | |
2025-08-03 | 10地块预计11月底首开 | |||
2025-08-03 | 预计11月首推10地块房源 | |||
2025-08-03 | 260.0万元/套 | 02地块1套住宅,户型面积168㎡,顶楼,总价约260万 | ||
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 02地块仅剩一套房源在售,单价超16000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 仅剩02地块3套住宅,户型面积168㎡,价格15000元/㎡左右 | ||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 02地块少量余房在售,户型167㎡,均价约15000元/平 | ||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 02地块少量余房在售,均价约15000元/平 | ||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 仅剩02地块6#楼170㎡均价15000 | ||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 仅剩02地块6#楼170㎡均价15000 | ||
2025-08-03 | 13900.0元/m2 | 12200.0元/m2 | 01地块少量余房在售,均价约12200-12300元/平;02地块1#2#6#9#楼均价约13900元/平, | |
2025-08-03 | 14000.0元/m2 | 12500.0元/m2 | 1#楼预计均价12700元/㎡,2#楼预计均价12500元/㎡;02地块3#楼余房均价14000元/㎡ | |
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | 01地块高层均价12500元/㎡,02地块小高层余房均价13800元/㎡ | ||
2025-08-03 | 12300.0元/m2 | 01地块3#楼、5#楼剩余少量房源,均价12300元/㎡,02地块3#、5#楼余房在售,均价13800元/㎡ | ||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | 01地块3#、5#楼均价12500元/㎡,02地块3#楼、5#均价13800元/㎡ | ||
2025-08-03 | 13800.0元/m2 | 02地块3#楼、5#均价13800元/㎡ | ||
2025-08-03 | 13800.0元/m2 | 02地块5#楼开盘均价13800元/㎡ | ||
2025-08-03 | 13500.0元/m2 | 02地块7#楼均价13500元/㎡,01地块七区8#、10#楼均价12000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 12200.0元/m2 | 绿都万和城01地块8#主力在售,均价约12200元/平,剩余面积约126/115/107平。 | ||
2025-08-03 | 12200.0元/m2 | 01地块7#楼预计均价12200元/㎡,02地块7#楼均价13500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 13500.0元/m2 | 02地块7#楼均价预计13500元/㎡,01、02地块余房均价11000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 13500.0元/m2 | 02地块10#楼均价13500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 13500.0元/m2 | 02地块10#楼均价13500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 02地块11、12#楼均价12000元/㎡,01地块12#楼均价12000元/㎡,15#、19#楼均价11500元/㎡ ;02地块11、12#楼均价12000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 02地块11、12#楼均价12000元/㎡,01地块12#楼均价12000元/㎡,15#、19#楼均价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | 02地块11、12#楼均价12500元/㎡,01地块12#楼均价12000元/㎡,15#、19#楼均价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 12500.0元/m2 | 02地块11、12#楼预计均价12500元/㎡,01地块12#楼均价12000元/㎡,15#、19#楼均价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 绿都万和城高层12#楼主力在售,均价12000元/平。 | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 01地块12#楼均价12000元/㎡,15、19#楼均价11500-12000元/㎡,别墅均价19000元/㎡,商铺均价20000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 15、19、21#楼毛坯均价11000-12000元/㎡,别墅均价16000-18000元/㎡,商铺价格18000-30000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 19、21#楼均价12000元/㎡,12#楼精装预计均价16000元/㎡,七区商铺价格18000-20000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 19、21#楼均价12000元/㎡,12#楼精装预计均价16000元/㎡,七区商铺价格18000-20000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 19、21#楼均价12000元/㎡,12#楼精装预计均价16000元/㎡,三期别墅均价16000-18000元/㎡,七区沿街商铺均价28000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 绿都万和城02地块12#楼精装预计均价16000元/㎡,01地块15、21#楼毛坯均价12000元/㎡,三期别墅均价16000-18000元/㎡,七区沿街商铺均价28000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 绿都万和城高层在售,12000-13000元/平。 | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 01地块15、22#楼毛坯均价12000元/㎡,三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 01地块15、22#楼毛坯均价12000元/㎡,三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 01地块15、22#楼毛坯均价12000元/㎡,三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 11500.0元/m2 | 01地块15、22#楼毛坯均价11500元/㎡,三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | 01地块22#、25#楼毛坯均价11500元/㎡,15#楼均价11000元/㎡;三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 11500.0元/m2 | 01地块22#、25#楼毛坯均价11500元/㎡,6#楼精装13000-13500元/㎡;02地块13#楼均价11000元/㎡;三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | 01地块25#楼毛坯均价11000元/㎡,6#楼精装13000-13500元/㎡;02地块13#楼均价11000-11500元/㎡;三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 11500.0元/m2 | 02地块13#楼均价11000-11500元/㎡,01地块6#楼精装13000-13500元/㎡;三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 11500.0元/m2 | 02地块13#楼均价11000-11500元/㎡,01地块6#楼精装13000-13500元/㎡;三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 11500.0元/m2 | 02地块13#楼均价11500元/㎡,01地块6#楼精装12000-13000元/㎡;三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | 02地块13#楼均价11000-12000元/㎡,01地块6#楼精装12000-13000元/㎡,9#楼毛坯价格11000元/㎡;三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 10500.0元/m2 | 01地块6#楼精装12000-13000元/㎡,9#楼毛坯价格10500元/㎡;三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 10500.0元/m2 | 01地块6#楼精装12000-13000元/㎡,9#楼毛坯价格10500元/㎡;三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 01地块6#楼精装12000-13000元/㎡,9#楼毛坯价格10500元/㎡;三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 10500.0元/m2 | 01地块9#楼价格10500元/㎡;三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 10500.0元/m2 | 01地块9#楼价格10500元/㎡;三区联排边户17000-18000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 01地块9#楼价格10000-11000元/㎡;二区别墅均价12000元/㎡,三区联排边户19000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 01地块9#楼价格10000-11000元/㎡;三区别墅均价15000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 01地块9#楼价格10000-11000元/㎡;三区别墅均价15000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 01地块9#楼价格10000-11000元/㎡;三区别墅均价15000元/㎡;沿街商铺58㎡价格31000元/㎡左右,其他整体均价18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 01地块9#楼预计价格10000-11000元/㎡;三区别墅均价15000元/㎡;沿街商铺58㎡价格30000元/㎡左右,其他整体均价16000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 三区别墅均价15000元/㎡;沿街商铺58㎡价格30000元/㎡左右,其他整体均价16000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 三区别墅均价15000-19000元/㎡;沿街商铺58㎡价格30000元/㎡左右,其他整体均价17000-18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 2套特价别墅在售,均价12000元/㎡;沿街商铺58㎡价格30000元/㎡左右,其他整体均价17000-18000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 12000.0元/m2 | 绿都万和城目前2套特价别墅在售,户型面积333.12㎡,价格12000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 7500.0元/m2 | 01地块17#楼1套2楼房源,户型面积134㎡,价格7500元/㎡左右 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 绿都万和城01地块9#楼预计价格10000元/平,01地块余房仅剩1楼和顶楼房源,成交均价7300元/平 | ||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | 01地块余房在售,基本剩余1楼、2楼和顶楼房源,成交均价7500-7800元/平 | ||
2025-08-03 | 7500.0元/m2 | 绿都万和城01地块余房在售,基本剩余1楼、2楼和顶楼房源,成交均价7500元/平 | ||
2025-08-03 | 7500.0元/m2 | 绿都万和城01地块A、B区余房在售,B区11、17#楼仅剩1楼2楼和顶楼房源在售,均价7500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 7100.0元/m2 | B区11#、17#楼现房在售,均价7100元/㎡ | ||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | 绿都万和城01地块B区11#、17#楼现房在售,均价7000元/㎡,交6千抵2万再99折,97㎡房源较充足,95和124㎡房源剩余不多。 | ||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | 绿都万和城01地块B区11#楼现房在售,97㎡房源较充足,95和124㎡房源剩余不多,均价7000-7500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 6800.0元/m2 | 绿都万和城01地块B区17#楼现房在售,124㎡房源剩余5套左右,均价6800-7200元/㎡,交6千抵2万再99折。 | ||
2025-08-03 | 6500.0元/m2 | 绿都万和城01地块A区28#在售,仅剩96、122㎡,均价6500元/㎡,交6千抵2万。 | ||
2025-08-03 | 6800.0元/m2 | 绿都万和城01地块B区17#楼现房在售,124㎡房源剩余5套左右,均价6800-7200元/㎡,交6千抵2万再99折。 | ||
2025-08-03 | 6800.0元/m2 | 绿都万和城01地块B区17#楼现房在售,124㎡房源剩余5套左右,均价6800-7200元/㎡,交6千抵2万再99折。 | ||
2025-08-03 | 7000.0元/m2 | 绿都万和城01地块B区17#楼现房在售,均价7000元/㎡,交6千抵2万再99折。 | ||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | 绿都万和城01地块B区17#楼现房在售,均价6900元/㎡,交6千抵2万再99折。17#楼总高30层,2个单元,2梯4户,户型面积为94、96和125㎡。 | ||
2025-08-03 | 6900.0元/m2 | 绿都万和城01地块B区17#楼现房在售,均价6900元/㎡,交6千抵2万再99折。 | ||
2025-08-03 | 6500.0元/m2 | 绿都万和城01地块28#在售,户型面积为94、96、122㎡,均价6500元/㎡,交6千抵2万。 | ||
2025-08-03 | 6500.0元/m2 | 绿都万和城01地块28#在售,户型面积为94、96、122㎡,均价6500元/㎡,交6千抵2万。 | ||
2025-08-03 | 6500.0元/m2 | 绿都万和城28#均价6500元.平,23#楼均价6800-7000元/平。05地块18#楼现房在售,东边户8000元/平,西边户7500-7800元/平,中间户7500元/平。 | ||
2025-08-03 | 6500.0元/m2 | 绿都万和城28#均价6500元.平,23#楼均价6800-7000元/平。05地块18#楼现房在售,东边户8000元/平,西边户7500-7800元/平,中间户7500元/平。 | ||
